Navegando pela Net, achei a reportagem abaixo da revista Exame. A mesma é agosto /2012,mas toda informação é sempre bem-vinda.
As melhores casas longe de casa
São Paulo – A Suécia é o país que, de maneira geral, reúne as melhores condições para serimigrante. Embora tenha uma boa nota total, o país é apenas o terceiro colocado quando analisadas as políticas contra discriminação aos estrangeiros.
A conclusão é do índice MIPEX, produzido em parceira entre o British Council e a organização europeia para políticas de imigração Migration Policy Group. O estudo avaliou países europeus, o Canadá e os Estados Unidos. Recentemente, a pesquisa também incluiu Japão (que ficou em 29º lugar do ranking) e a Austrália (que figurou em quinto lugar). Por conta desta metodologia, nenhum país da América Latina aparece noranking.
O estudo aplicou uma nota de até 100 para sete áreas principais: mobilidade no mercado de trabalho, possibilidade de reunir a família no país, educação, participação do imigrante na política, residência de longo prazo, acesso à nacionalidade e políticas contra discriminação. Quanto maior a nota geral, melhor colocado ficou o país. Nenhuma nação alcançou a nota máxima na contagem geral.
Clique nas fotos e conheça os melhores países para ser imigrante segundo a classificação geral, além da nota em cada um dos critérios estudados.
1º) Suécia – 83 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 100 |
Possibilidade de reunir a família | 84 |
Residência de longo prazo | 78 |
Políticas contra discriminação | 88 |
Participação política | 75 |
Acesso à nacionalidade | 79 |
Educação | 77 |
2º) Portugal – 79 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 94 |
Possibilidade de reunir a família | 91 |
Residência de longo prazo | 69 |
Políticas contra discriminação | 84 |
Participação política | 70 |
Acesso à nacionalidade | 82 |
Educação | 63 |
3º) Canadá – 72 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 81 |
Possibilidade de reunir a família | 89 |
Residência de longo prazo | 63 |
Políticas contra discriminação | 89 |
Participação política | 38 |
Acesso à nacionalidade | 74 |
Educação | 71 |
4º) Finlândia – 69 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 71 |
Possibilidade de reunir a família | 70 |
Residência de longo prazo | 58 |
Políticas contra discriminação | 78 |
Participação política | 87 |
Acesso à nacionalidade | 57 |
Educação | 63 |
5º) Austrália – 68 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 58 |
Possibilidade de reunir a família | 81 |
Residência de longo prazo | 61 |
Políticas contra discriminação | 69 |
Participação política | 59 |
Acesso à nacionalidade | 77 |
Educação | 72 |
6º) Holanda – 68 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 85 |
Possibilidade de reunir a família | 58 |
Residência de longo prazo | 68 |
Políticas contra discriminação | 68 |
Participação política | 79 |
Acesso à nacionalidade | 66 |
Educação | 51 |
7º) Bélgica – 67 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 53 |
Possibilidade de reunir a família | 68 |
Residência de longo prazo | 79 |
Políticas contra discriminação | 79 |
Participação política | 59 |
Participação política | 59 |
Acesso à nacionalidade | 69 |
Educação | 66 |
8º) Noruega – 66 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 73 |
Possibilidade de reunir a família | 68 |
Residência de longo prazo | 61 |
Políticas contra discriminação | 59 |
Participação política | 94 |
Acesso à nacionalidade | 41 |
Educação | 63 |
9º) Espanha – 63 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 84 |
Possibilidade de reunir a família | 85 |
Residência de longo prazo | 78 |
Políticas contra discriminação | 49 |
Participação política | 56 |
Acesso à nacionalidade | 39 |
Educação | 48 |
0º) Estados Unidos – 62 pontos
Critério | Nota |
---|---|
Mobilidade no mercado de trabalho | 68 |
Possibilidade de reunir a família | 67 |
Residência de longo prazo | 50 |
Políticas contra discriminação | 89 |
Participação política | 45 |
Acesso à nacionalidade | 61 |
Educação | 55 |
Bem bacana, deu até vontade de conhecer os outros lugares! ;)
ResponderExcluirbeijo!
dámesmo!!!!
ExcluirMuito legal, mas o problema maior de escolher Noruega, Holanda, Finlandia e Belgica eh a lingua. Como aprender holandes e outras estranhas e terriveis linguas anglo saxonicas? Acredito que o eixo USA-Canada-Australia sao as escolhidas pelo ingles que eh universal nao e mesmo?
ResponderExcluirSem dúvida, acho que o conjunto de fatores!
ExcluirOlá, me chamo Carlos Souza, sou Brasileiro , casado, 3 filhas e estamos no Canada á 3 anos. Eu Sou Dresseur de chien ( Adestrador de Caes. Eu trabalho como adestrador aqui e tem sido uma excelente experiencia para mim. O trabalho de dressage de chien - Éducateur canin à Montreal é muito reconhecido e respeitado. As pessoas amam o caes como filhos, principalmente por que nao os tem. De uma passada no meu website e veja as fotos e videos de meu trabalho, ok?
ResponderExcluirwww.k9montreal.com
Grande abraçao !!!
Carlos, bem diferente sua profissão! Eu não conhecia ninguém ainda, mas deve ser desafiante!!!! Já estou acessando lá!!!
ExcluirOlá, gostaria de saber se você pode me postar o link aqui, pois sempre encontro até o décimo colocado e queria saber sobre as outras coloçaões
ResponderExcluirobrigada!